Ligue de hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulé


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir ...
Voir le deal
245 €

 

 aller dans lautre rosteur ( NE PAS EFFACER )

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Colorado
Admin
Admin_Colorado


Nombre de messages : 8122
Date d'inscription : 27/04/2007

aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) Empty
MessageSujet: aller dans lautre rosteur ( NE PAS EFFACER )   aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) Icon_minitimeLun 17 Mar 2008 - 18:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Antti Laaksonen R aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 35 1600000 1 67 67 75 79 77 68 75 86 76 59 70 70 69 74 74
Jason Blake R aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 35 4000000 4 82 75 79 71 73 69 82 90 70 74 71 70 78 71 77
Jason Pominville R aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 26 800000 1 95 95 86 82 82 68 85 80 80 79 68 73 92 77 81
Michael Ryder R aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 28 2500000 3 79 74 75 71 73 73 75 74 76 74 67 73 76 72 75
Chad Kilger C aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 32 1200000 2 87 57 69 74 74 80 74 74 71 72 68 74 71 76 74
Johan Franzén C aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 28 941666 2 55 59 71 73 73 83 75 69 84 77 58 71 61 76 71
Nicklas Bergfors C aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 21 1500000 3 82 82 85 85 84 62 80 76 70 81 48 67 83 77 76
Mike Ribeiro C aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 28 5500000 2 81 84 82 75 78 77 81 77 79 80 59 62 82 76 79
Darcy Tucker C aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 33 3000000 3 78 73 78 71 72 75 77 74 66 69 76 78 76 72 76
Vaclav Prospal L aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 33 1900000 1 80 80 81 68 73 62 82 77 79 75 69 69 80 67 75
Alexei Ponikarovsky L aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 28 3500000 3 78 76 75 75 75 76 76 75 72 78 62 75 76 75 75
Clarke MacArthur L aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 23 600000 2 79 75 73 78 82 74 75 80 51 66 49 59 75 78 71
Eric Fehr L aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 23 942400* 1 76 78 75 66 74 57 65 70 55 59 47 60 76 65 69
Staffan Kronwall D aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 26 625000* 1 47 46 50 74 87 89 77 85 78 67 55 72 47 83 72
Bryan McCabe D aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 33 5750000 3 87 88 73 84 84 88 79 87 60 59 77 83 82 85 82
Carlo Colaiacovo D aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 25 2500000 3 71 79 71 88 85 82 86 88 75 38 60 74 73 85 76
Tomas Kaberle D aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 30 4250000 4 79 85 82 77 81 67 87 88 78 59 70 77 82 75 80
Curtis Murphy D aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 32 2000000 1 79 64 74 74 75 72 78 70 62 60 85 78 72 73 73
Pavel Kubina D aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 31 5000000 2 80 54 55 78 78 79 77 73 55 67 74 78 63 78 73
Todd Ford G aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 24 470000 1 73 69 61 70 70 65 72 61 73 51 43 63 67 68 67
Vesa Toskala G aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 31 1375000 3 88 87 84 87 88 87 79 64 80 75 70 77 86 87 82


FARM:
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Frattin R SJM 20 450000 3 68 64 59 65 64 54 57 64 74 42 44 58 63 61 64
Jeff Corey R SJM 26 450000 3 41 44 56 42 50 40 59 67 53 22 45 64 47 44 53
Brett Engelhardt R SJM 28 135000* 1 51 60 66 48 55 48 65 62 55 53 48 65 59 50 58
Alex Foster R SJM 24 700000 2 52 58 64 47 55 56 62 49 73 56 44 57 58 52 59
Owen Fussey R SJM 25 450000 4 53 48 69 47 56 57 56 58 74 57 45 53 56 53 60
Johnny Pohl R SJM 29 450000 1 65 72 73 62 63 56 72 63 80 70 53 65 70 60 69
Bates Battaglia R SJM 32 650000 1 60 55 62 53 62 60 66 59 48 40 58 60 59 58 61
Wade Belak R SJM 32 202500* 1 29 25 45 66 70 77 68 60 25 53 66 70 33 71 60
Alexandre Daigle R SJM 33 1000000 3 60 60 69 48 48 49 65 71 72 60 53 56 63 48 62
John Mitchell C SJM 23 142500* 1 51 49 56 44 54 40 56 33 48 40 39 51 52 46 52
Erik Westrum C SJM 29 135000* 1 60 63 65 53 59 57 70 70 47 65 54 66 62 56 62
Kris Newbury C SJM 26 525000 4 59 65 66 63 66 72 62 67 40 65 49 70 63 67 64
Colin Murphy C SJM 28 550000 4 58 60 69 51 56 50 63 50 61 49 53 63 62 52 61
Chris St. Jacques C SJM 25 470000 4 45 50 65 55 57 54 64 55 62 56 41 60 53 55 58
Radek Bonk C SJM 32 2400000 3 70 75 74 75 75 69 74 70 55 79 76 75 73 73 72
Ben Ondrus L SJM 26 135000* 1 48 41 66 68 68 74 70 59 54 40 58 70 51 70 62
Pat Rissmiller L SJM 30 495000 1 51 69 63 64 62 67 66 54 71 64 44 69 61 64 66
Tyler Beechey L SJM 27 135000* 1 50 56 58 48 55 46 62 59 77 47 50 57 54 49 58
Simon Gamache L SJM 27 625000 3 61 63 64 53 61 47 70 66 75 66 60 61 62 53 64
Robbie Earl L SJM 23 135000* 2 47 48 57 46 52 46 58 61 70 44 42 56 50 48 56
Martin Sagat L SJM 24 135000* 1 48 45 55 58 55 75 49 48 67 56 44 59 49 62 58
Derrick Walser D SJM 30 480000 3 48 50 48 46 30 33 58 56 48 45 40 47 48 36 52
Chris Harrington D SJM 26 154500* 1 41 40 40 67 62 60 57 67 56 57 48 60 40 63 59
Jaime Sifers D SJM 25 450000 3 43 41 40 58 58 44 47 48 71 42 40 58 41 53 53
Hal Gill D SJM 33 2075000 1 56 60 58 78 76 81 61 76 56 51 77 76 58 78 72
David Cloutier D SJM 26 450000 4 40 40 36 60 59 54 58 52 56 40 50 61 38 57 53
Steve Chabbert D SJM 28 135000* 1 43 41 43 57 57 51 51 66 55 49 41 57 42 55 53
Marc Moro D SJM 31 525000 1 22 18 24 60 65 63 55 70 28 48 67 67 21 62 54
Tyson Marsh D SJM 24 450000 2 25 25 29 58 57 51 55 65 41 40 53 58 26 55 51
Andy Wozniewski D SJM 28 800000 3 42 40 41 70 70 72 64 64 68 55 57 70 41 70 63
Jay Harrison D SJM 26 460000 4 40 40 39 68 66 66 61 61 52 48 59 70 39 66 60
Robert Gherson G SJM 25 450000 1 61 62 62 64 62 62 61 70 49 43 40 61 61 62 58
Scott Clemmensen G SJM 31 600000 3 71 73 72 72 72 73 53 49 54 41 33 48 72 72 62

PROSPECT:
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dale Mitchell R JNR 19 450000* 0 C C C D D D C C C D D D- C D C-
Donald Shandler R JNR 18 100000 0 D C- C- D D- D- C D C F C- D C- D- C-
Konstantin Volkov R AMA 23 450000* 0 D D D D D D C D C- D F C- D D D
Alex Berry R AMA 22 550000* 0 D- D- D- D- D- D D C- C D- C- D D- D- C-
Roman Kukumberg R AMA 28 450000 0 D C- C- D D D C- C- C D- D- D C- D C-
Chad Rau C AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Andreas Engqvist C AMA 20 550000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- B- D D C- D- D- C-
Leo Komarov C AMA 21 600000 0 F D- D- D D D C- D C- C- C- C- D- D C-
Tyler Ruegsegger C AMA 20 450000* 0 D D D D- D D D C- C D D D- D D C-
Viktor Ståhlberg L AMA 22 450000* 0 D D- D D- D D- C- D- C- D- D- D D D- D
Johan Dahlberg L AMA 21 450000* 0 D D- D- D D D D D C- D- D D D- D C-
Korbinian Holzer D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C- F D D D- D D
David Ruzicka D AMA 20 800000* 0 D D D C- C- C- C- D C D C- C- D C- C-
Dmitri Vorobiev D AMA 23 456000* 0 D- D- D D C- C- C- C- B- D D- D D- C- C-
Phil Oreskovic D AMA 21 550000* 0 F F D- D D D D D C- D- D D F D D
Anton Strålman D AMA 22 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- F D D D C- C-
Maxim Semenov D AMA 24 450000 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
James Reimer G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D- B- D D- D D D C-
Alec Richards G AMA 21 500000* 0 D D- D- D D- D- D D B- D D D D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsim.forumperso.com
Admin_Colorado
Admin
Admin_Colorado


Nombre de messages : 8122
Date d'inscription : 27/04/2007

aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) Empty
MessageSujet: Re: aller dans lautre rosteur ( NE PAS EFFACER )   aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) Icon_minitimeLun 17 Mar 2008 - 18:14

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Mike Ribeiro aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 24 7 23 30 3 2 1 2 3 0 0 0 59 11,9 51,9 0 27 33 19 12 2 -10 15 74 1 6 0 0 7,3
R Jason Blake aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 24 17 12 29 14 21 3 2 5 0 0 0 73 23,3 62,5 1 15 52 17 16 7 -9 11 112 7 8 1 0 7,7
L Vaclav Prospal aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 24 9 18 27 3 2 2 2 4 0 0 0 79 11,4 36,4 1 12 40 19 16 1 -15 4 112 2 6 0 0 6,4
R Jason Pominville aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 24 13 11 24 3 2 1 3 4 0 0 0 78 16,7 66,7 2 23 41 20 11 0 -11 14 110 3 9 0 0 7,5
C Darcy Tucker aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 24 9 13 22 9 40 1 2 3 0 0 0 70 12,9 43,0 2 36 41 17 14 1 -13 10 112 3 4 6 1 7,3
D Bryan McCabe aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 24 2 17 19 7 30 0 1 1 0 0 0 27 7,4 0 0 86 34 25 13 33 20 28 112 1 4 3 0 8,0
L Eric Fehr aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 24 6 12 18 10 21 0 0 0 0 0 0 46 13,0 22,2 1 4 24 15 12 0 -12 1 36 1 5 1 0 7,0
D Carlo Colaiacovo aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 24 3 13 16 8 2 0 2 2 0 0 0 20 15,0 0 2 69 22 20 6 15 9 30 70 1 6 0 0 7,7
L Alexei Ponikarovsky aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 24 6 7 13 1 8 1 2 3 0 0 0 39 15,4 14,3 0 29 49 15 20 35 15 5 60 2 4 0 0 6,7
D Tomas Kaberle aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 24 1 11 12 8 23 0 2 2 0 0 0 29 3,4 0 0 29 13 19 7 3 -4 14 112 1 2 1 0 6,9
D Pavel Kubina aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 24 4 8 12 7 0 0 0 0 0 0 0 25 16,0 0 0 77 23 24 15 18 3 21 112 1 4 0 0 7,3
R Michael Ryder aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 24 5 4 9 -3 2 0 0 0 0 0 0 39 12,8 14,3 2 21 35 15 16 19 3 5 111 1 2 0 0 6,9
C *Nicklas Bergfors aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 23 2 7 9 4 28 0 0 0 0 0 0 16 12,5 50,0 0 17 27 7 15 5 -10 5 42 1 2 0 0 5,2
C Chad Kilger aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 24 3 5 8 2 12 0 0 0 0 0 0 29 10,3 36,4 0 37 35 16 20 45 25 13 112 1 3 2 2 7,1
L Clarke MacArthur aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 24 5 3 8 4 10 0 0 0 0 0 0 33 15,2 22,2 0 21 28 7 17 11 -6 5 88 1 3 0 0 5,7
D Staffan Kronwall aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 24 0 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 53 12 15 8 68 60 10 40 0 2 0 0 6,9
R Antti Laaksonen aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 24 2 4 6 4 16 0 0 0 0 0 0 28 7,1 25,0 1 21 22 7 8 7 -1 2 62 1 2 0 0 5,7
C Johan Franzén aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 24 3 2 5 4 8 0 0 0 0 0 0 30 10,0 49,4 1 37 30 7 15 31 16 1 60 1 1 0 0 5,8
D Curtis Murphy aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 24 0 3 3 3 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 22 17 15 6 32 26 4 73 0 1 0 0 6,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Vesa Toskala aller dans lautre rosteur  ( NE PAS EFFACER ) 987556 6 0 0 0 2 3 0 1 132 86,8 0 3,30 20 6,17
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsim.forumperso.com
 
aller dans lautre rosteur ( NE PAS EFFACER )
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster Update ( NE PAS EFFACER )
» Roster Update ( Ne pas Effacer )
» Roster Update ( NE PAS EFFACER )
» Roster Update ( NE PAS EFFACER )
» Roster Update ( NE PAS EFFACER )

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulé :: Archives :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser