Ligue de hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulé


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte ...
Voir le deal
99 €

 

 Sénateurs d'Ottawa

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin < Ovechkin >

Admin < Ovechkin >


Nombre de messages : 2228
Age : 31
Localisation : Laval
Date d'inscription : 25/01/2008

Sénateurs d'Ottawa Empty
MessageSujet: Sénateurs d'Ottawa   Sénateurs d'Ottawa Icon_minitimeVen 25 Jan 2008 - 2:05



°¤° Intouchables °¤°
°¤° Dure a avoir °¤°
°¤° Blesser °¤°
°¤° Déménage °¤°
°¤° Nouveaux Venu °¤°

°¤° Dany Heatley R 27 4500000 4 88 85 84 °¤°
°¤° Patrick Eaves R 23 942400 2 79 76 76 °¤°
Shean Donovan R 33 925000 2 65 72 72
Chris Neil R 28 1000000 3 66 75 69

°¤° Jason Spezza C 24 4000000 2 94 77 84 °¤°
°¤° Antoine Vermette C 25 925000 2 76 80 79 °¤°
°¤° Mike Fisher C 27 1500000 2 78 83 78 °¤°
Josh Hennessy C 23 550000 2 66 61 67

°¤° Pavel Datsyuk L Arrow C 29 3900000 1 83 67 79 °¤°
Bryan Smolinski L 36 2100000 2 74 72 75
°¤° Dean McAmmond L 34 725000 1 67 73 73 °¤°
Sean Avery L 27 2000000 5 69 74 72

°¤° Wade Redden D 30 6500000 2 76 79 78 °¤°
°¤° Anton Volchenkov D 26 2000000 4 59 92 76 °¤°
°¤° Andrej Meszaros D 22 984200 2 72 76 74 °¤°
Christoph Schubert D 26 1100000 3 65 82 72
Joe Corvo D 30 2500000 4 72 69 71
°¤° Patrice Brisebois D 37 700000 1 72 64 69 °¤°

°¤° Miikka Kiprusoff G 31 3500000 1 92 91 88 °¤°
Martin Gerber G 33 3700000 3 75 79 76
Revenir en haut Aller en bas
 
Sénateurs d'Ottawa
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulé :: Archives :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser