Ligue de hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulé


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-37%
Le deal à ne pas rater :
Promo : radiateur électrique d’appoint 1200W à 76€ sur Amazon
76.99 € 121.34 €
Voir le deal

 

 Masse salariale

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_Minnesota

Dg_Minnesota


Nombre de messages : 1609
Age : 31
Date d'inscription : 25/01/2008

Masse salariale Empty
MessageSujet: Masse salariale   Masse salariale Icon_minitimeMar 4 Mar 2008 - 19:04

Martin Lapointe R Masse salariale 301953 34 2400000 1 66 72 70
Mark Parrish R Masse salariale 301953 31 2250000 4 74 71 76
Vyacheslav Kozlov R Masse salariale 301953 36 2014000 1 79 67 73
Branko Radivojevic R Masse salariale 301953 27 600000 1 69 69 70

7 264 000$

Marcel Hossa C Masse salariale 301953 26 950000 3 70 65 69
Daymond Langkow C Masse salariale 301953 31 2500000 3 76 70 75
Todd White C Masse salariale 301953 33 2375000 2 75 68 74
Alexei Yashin C Masse salariale 301953 34 2600000 1 79 65 75
Éric Letarte C Masse salariale 301953 17 380000 3 64 45 63
Anssi Sallinen C Masse salariale 301953 17 345000 3 53 43 61

9 150 000$

Éric Bélanger L Masse salariale 301953 30 1750000 2 74 66 73
Pascal Dupuis L Masse salariale 301953 29 2100000 3 65 70 74
Stéphane Veilleux L Masse salariale 301953 26 1500000 4 69 72 72
Kristian Huselius L Masse salariale 301953 29 3250000 2 77 69 72

8 600 000$

Marek Malik D Masse salariale 301953 32 2500000 1 46 74 68
Martin Skoula D Masse salariale 301953 28 2000000 3 69 72 72
Kurtis Foster D Masse salariale 301953 26 1600000 3 71 77 72
Petteri Nummelin D Masse salariale 301953 35 1100000 1 68 62 70
Kim Johnsson D Masse salariale 301953 32 4050000 3 75 74 75
Chris Pronger D Masse salariale 301953 33 6250000 3 74 83 80
Brent Seabrook D Masse salariale 301953 23 942400 1 78 96 81

18 442 400$

Josh Harding G Masse salariale 301953 24 725000 2 80 83 78
Niklas Backstrom G Masse salariale 301953 30 5000000 1 85 85 80

5 725 000$


Total: 49 181 400$
Revenir en haut Aller en bas
 
Masse salariale
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Masse salariale
» ..::$$Masse Salariale$$::..
» Masse salariale
» Masse Salariale
» Masse : Edmonton

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulé :: Bureau des DGs :: Minnesota Wild-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser