Ligue de hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulé


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -11%
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
Voir le deal
641 €

 

 Meilleurs Gardiens

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Admin < Ovechkin >

Admin < Ovechkin >


Nombre de messages : 2228
Age : 31
Localisation : Laval
Date d'inscription : 25/01/2008

Meilleurs Gardiens Empty
MessageSujet: Meilleurs Gardiens   Meilleurs Gardiens Icon_minitimeDim 2 Mar 2008 - 1:01

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Tomas Vokoun Meilleurs Gardiens 355213 8 0 1 1 6 2 0 0 189 89,6 0 2,76 22 7,13
Vesa Toskala Meilleurs Gardiens 987556 8 0 1 1 5 3 0 0 182 89,2 0 2,76 22 7,13
Jonathan Bernier Meilleurs Gardiens 391145 8 0 0 0 5 2 1 0 159 86,4 0 3,13 25 6,13
Chris Mason Meilleurs Gardiens 641934 8 0 0 0 5 0 0 3 181 89,6 0 2,53 21 7,13
Marc-André Fleury Meilleurs Gardiens 831638 8 0 1 1 5 3 0 0 193 88,1 0 3,21 26 6,50
Mika Noronen Meilleurs Gardiens 408691 8 0 0 0 5 3 0 0 173 87,4 0 3,12 25 6,00
Roberto Luongo Meilleurs Gardiens 930680 8 0 1 1 5 2 1 0 196 89,1 0 2,99 24 7,25
Miikka Kiprusoff Meilleurs Gardiens 994669 8 0 0 0 5 1 1 1 156 89,7 1 2,21 18 7,25
Cristobal Huet Meilleurs Gardiens 531110 8 0 1 1 4 3 0 1 165 88,7 0 2,61 21 6,38
Ray Emery Meilleurs Gardiens 611980 8 0 0 0 4 4 0 0 182 88,3 0 3,01 24 6,25
Carey Price Meilleurs Gardiens 47523 8 0 0 0 4 3 1 0 188 89,1 1 2,86 23 6,88
Henrik Lundqvist Meilleurs Gardiens 625302 8 0 2 2 4 4 0 0 187 87,4 0 3,36 27 6,50
Kari Lehtonen Meilleurs Gardiens 101841 8 0 0 0 4 3 0 1 194 88,6 0 3,07 25 7,00
Evgeny Nabokov Meilleurs Gardiens 850849 8 0 0 0 4 3 0 1 201 89,3 0 2,98 24 7,13
Kevin Weekes Meilleurs Gardiens 270565 8 0 0 0 4 3 1 0 153 84,5 0 3,44 28 5,50
Ryan Miller Meilleurs Gardiens 499587 8 0 1 1 4 1 2 1 180 90,0 0 2,45 20 7,25
Jean-Sébastien Giguère Meilleurs Gardiens 143778 8 0 0 0 4 3 0 1 182 90,1 1 2,48 20 7,25
Rick DiPietro Meilleurs Gardiens 888607 8 0 0 0 3 1 1 3 187 88,2 0 3,02 25 6,25
Cam Ward Meilleurs Gardiens 844495 8 0 1 1 3 2 1 1 161 85,2 0 3,62 28 5,75
Mathieu Garon Meilleurs Gardiens 662930 8 0 0 0 3 5 0 0 210 89,4 0 3,14 25 7,13
Niklas Backstrom Meilleurs Gardiens 301953 8 0 0 0 3 4 0 1 204 91,9 1 2,25 18 8,00
Justin Pogge FLA 8 0 1 1 3 2 0 2 166 88,8 0 2,64 21 6,75
*Jimmy Howard Meilleurs Gardiens 529353 8 0 0 0 3 2 0 3 185 87,3 0 3,27 27 6,13
Martin Biron Meilleurs Gardiens 955147 8 0 0 0 3 4 0 0 196 89,9 0 2,77 22 7,38
Pascal Leclaire Meilleurs Gardiens 237699 8 0 0 0 2 5 1 0 200 87,0 0 3,72 30 6,13
Marty Turco Meilleurs Gardiens 269154 8 0 0 0 2 6 0 0 188 85,8 0 3,88 31 5,63
Ilya Bryzgalov Meilleurs Gardiens 569578 8 0 0 0 2 5 0 1 204 87,2 0 3,73 30 6,00
Hannu Toivonen Meilleurs Gardiens 262311 8 0 1 1 2 6 0 0 180 87,4 0 3,26 26 6,13
Manny Fernandez Meilleurs Gardiens 605689 8 0 0 0 2 5 0 0 229 89,5 0 3,38 27 7,00
Peter Budaj Meilleurs Gardiens 955147 1 0 0 0 1 0 0 0 0 100 0 ,00 0 7,00
José Theodore FLA 1 0 0 0 1 0 0 0 5 100 0 ,00 0 6,00
*Devan Dubnyk Meilleurs Gardiens 269154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Pekka Rinne Meilleurs Gardiens 355213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Al Montoya Meilleurs Gardiens 423804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*David LeNeveu Meilleurs Gardiens 850849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Olaf Kölzig Meilleurs Gardiens 269154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Todd Ford Meilleurs Gardiens 987556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Antero Niittymäki Meilleurs Gardiens 529353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tim Thomas Meilleurs Gardiens 605689 1 0 0 0 0 1 0 0 4 100 0 ,00 0 7,00
*Karri Rämö Meilleurs Gardiens 423804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jeff Glass Meilleurs Gardiens 994669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Alex Auld Meilleurs Gardiens 850849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Robert Esche Meilleurs Gardiens 408691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Adam Dennis Meilleurs Gardiens 499587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jeremy Smith Meilleurs Gardiens 641934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jean-Sébastien Aubin Meilleurs Gardiens 611980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Brent Krahn Meilleurs Gardiens 143778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Wade Dubielewicz Meilleurs Gardiens 237699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Gerber Meilleurs Gardiens 994669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Ryan Wynter Meilleurs Gardiens 101841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
Admin_Colorado
Admin
Admin_Colorado


Nombre de messages : 8122
Date d'inscription : 27/04/2007

Meilleurs Gardiens Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Gardiens   Meilleurs Gardiens Icon_minitimeJeu 6 Mar 2008 - 16:26

Update: Fin de la Pré-Saison!
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsim.forumperso.com
 
Meilleurs Gardiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Gardiens de Buts
» Meilleurs Gardiens
» Meilleurs Gardiens
» Meilleurs Gardiens
» Meilleurs Gardiens

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulé :: Archives :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser