Ligue de hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulé


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
Voir le deal
4.99 €

 

 Meilleurs Passeurs

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Admin < Ovechkin >

Admin < Ovechkin >


Nombre de messages : 2228
Age : 31
Localisation : Laval
Date d'inscription : 25/01/2008

Meilleurs Passeurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Passeurs   Meilleurs Passeurs Icon_minitimeSam 1 Mar 2008 - 3:13

Meilleurs Passeurs
Revenir en haut Aller en bas
Co-Admin_Hawks
Admin
Co-Admin_Hawks


Nombre de messages : 1331
Date d'inscription : 24/01/2008

Meilleurs Passeurs Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Passeurs   Meilleurs Passeurs Icon_minitimeSam 1 Mar 2008 - 15:53

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Antoine Vermette Meilleurs Passeurs 994669 20 12 14 26 8 2 0 0 0 0 0 0 42 28,6 65,1 3 16 33 17 26 4 -22 13 92 3 8 0 0 7,0
D *Marc Staal Meilleurs Passeurs 355213 20 3 12 15 18 0 0 0 0 0 0 0 25 12,0 0 0 52 23 21 24 49 25 14 12 1 7 0 0 6,6
L Bryan Smolinski Meilleurs Passeurs 994669 20 6 12 18 9 2 0 0 0 0 0 0 42 14,3 33,3 1 11 39 16 35 3 -32 10 29 2 4 0 0 6,6
C Henrik Sedin Meilleurs Passeurs 888607 12 5 11 16 10 0 0 0 0 0 0 0 35 14,3 65,2 2 19 26 17 14 11 -3 3 88 3 8 0 0 7,3
C Dan Fritsche Meilleurs Passeurs 355213 20 8 11 19 16 2 0 0 0 0 0 0 44 18,2 54,0 3 17 28 16 17 11 -6 8 29 3 5 0 0 6,4
D Scott Hannan Meilleurs Passeurs 355213 20 0 11 11 14 4 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 23 14 18 18 16 -2 9 91 2 3 0 0 6,6
D Brian Rafalski Meilleurs Passeurs 355213 20 1 11 12 12 2 0 0 0 0 0 0 29 3,4 0 0 28 28 22 24 24 0 14 27 2 3 0 0 6,8
D Wade Redden Meilleurs Passeurs 994669 20 2 11 13 0 0 1 0 1 0 0 0 31 6,5 0 1 40 23 25 16 26 10 19 92 2 4 0 0 7,2
C Mike Richards Meilleurs Passeurs 355213 20 9 11 20 11 0 0 0 0 0 0 0 50 18,0 60,5 2 33 24 17 18 30 12 13 91 3 5 0 0 7,1
D Niclas Hävelid Meilleurs Passeurs 143778 11 2 10 12 -3 4 0 0 0 0 0 0 4 50,0 0 0 16 6 18 5 3 -2 9 66 1 3 0 0 6,3
C Rostislav Olesz Meilleurs Passeurs 47523 15 8 10 18 10 0 0 0 0 0 0 0 31 25,8 51,3 1 18 20 17 17 11 -6 5 83 3 3 0 0 6,4
C Jason Spezza Meilleurs Passeurs 994669 20 8 10 18 7 0 0 0 0 0 0 0 47 17,0 59,3 3 24 34 19 20 11 -9 8 92 4 7 0 0 7,4
R Patrick Eaves Meilleurs Passeurs 994669 20 11 10 21 13 4 0 0 0 0 0 0 44 25,0 45,0 1 44 45 18 30 20 -10 11 37 2 6 0 0 7,2
R Alex Kovalev Meilleurs Passeurs 355213 20 9 10 19 13 0 0 1 1 0 0 0 63 14,3 0,0 1 7 38 16 26 4 -22 2 91 4 8 0 0 6,7
C Joe Nieuwendyk Meilleurs Passeurs 143778 11 2 9 11 -3 0 0 0 0 0 0 0 17 11,8 62,1 0 1 13 17 11 0 -11 6 66 2 6 0 0 5,7
C Mats Sundin Meilleurs Passeurs 987556 12 3 9 12 -1 0 0 0 0 0 0 0 28 10,7 44,4 0 5 8 16 8 2 -6 7 88 3 7 0 0 7,0
C Vincent Lecavalier Meilleurs Passeurs 355213 20 6 9 15 14 0 1 0 1 0 0 0 57 10,5 60,1 0 26 27 18 18 19 1 6 92 3 5 0 0 7,3
D Andrej Meszaros Meilleurs Passeurs 994669 20 0 9 9 5 2 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 31 19 24 14 19 5 24 92 1 4 0 0 6,8
L *Paul Stastny Meilleurs Passeurs 355213 20 7 9 16 13 0 1 0 1 0 0 0 56 12,5 57,1 1 38 64 18 50 37 -13 6 91 3 6 0 0 6,9
D Shea Weber Meilleurs Passeurs 641934 11 1 9 10 4 0 0 1 1 0 0 0 12 8,3 0 0 34 13 25 11 31 20 9 87 1 4 0 0 7,1
L *Andrei Kostitsyn Meilleurs Passeurs 47523 15 5 9 14 12 4 0 0 0 1 0 1 36 13,9 0,0 1 14 17 17 13 5 -8 9 90 3 8 0 0 7,2
L Yanic Perreault Meilleurs Passeurs 143778 11 2 9 11 -3 0 0 1 1 0 0 0 16 12,5 100, 0 3 20 18 20 0 -20 2 90 2 4 0 0 6,3
L Rick Nash Meilleurs Passeurs 888607 12 3 9 12 8 5 0 0 0 0 0 0 48 6,3 33,3 0 25 26 17 21 21 0 1 89 3 10 1 0 7,5
L Pavel Datsyuk Meilleurs Passeurs 994669 20 4 8 12 7 0 0 1 1 0 0 0 48 8,3 40,0 1 8 35 19 29 1 -28 4 90 2 5 0 0 6,8
C Jason Arnott Meilleurs Passeurs 641934 11 3 8 11 3 5 0 0 0 0 0 0 27 11,1 52,5 0 22 20 19 14 14 0 5 87 4 9 0 0 7,5
D Brett Clark Meilleurs Passeurs 355213 20 3 8 11 13 6 0 0 0 0 0 0 21 14,3 0 1 10 7 18 7 7 0 17 40 2 5 0 0 6,2
D Marek Zidlicky Meilleurs Passeurs 641934 11 1 8 9 4 0 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0 0 14 9 24 6 5 -1 7 18 1 3 0 0 6,6
D Roman Hamrlik Meilleurs Passeurs 47523 15 1 7 8 10 6 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0 0 18 17 18 16 9 -7 7 90 1 3 0 0 6,8
D *Shane O'Brien Meilleurs Passeurs 355213 20 1 7 8 14 14 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0 1 52 11 18 13 52 39 12 92 1 3 2 2 6,3
L Henrik Zetterberg Meilleurs Passeurs 355213 20 8 7 15 11 0 0 0 0 0 0 0 50 16,0 57,1 1 23 49 16 40 20 -20 5 44 5 7 0 0 6,9
L *Patrick Kane Meilleurs Passeurs 47523 15 9 7 16 12 0 0 0 0 0 0 0 31 29,0 50,0 2 8 17 17 8 0 -8 4 94 3 4 0 0 6,8
L *Gilbert Brulé Meilleurs Passeurs 355213 20 9 7 16 16 10 0 0 0 0 0 0 32 28,1 20,0 1 10 45 16 41 3 -38 2 91 3 3 0 0 6,2
D Mattias Öhlund Meilleurs Passeurs 269154 7 1 7 8 -6 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 15 8 25 7 12 5 17 86 2 7 0 0 7,2
D Kenny Jönsson Meilleurs Passeurs 831638 6 0 7 7 6 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 15 10 25 11 7 -4 5 83 1 5 0 0 6,2
D Bryan McCabe Meilleurs Passeurs 987556 12 3 7 10 -10 2 0 0 0 0 0 0 22 13,6 0 0 38 28 26 26 39 13 17 88 1 5 0 0 7,7
R Ales Hemsky Meilleurs Passeurs 355213 20 6 7 13 14 0 0 1 1 0 0 0 63 9,5 54,5 4 26 43 17 27 17 -10 5 92 8 11 0 0 7,2
C Olli Jokinen Meilleurs Passeurs 47523 15 5 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 37 13,5 49,1 0 16 16 16 12 11 -1 3 64 3 12 0 0 6,8
L *Jonathan Toews Meilleurs Passeurs 888607 12 2 7 9 3 0 0 0 0 0 0 0 28 7,1 45,5 0 21 28 19 18 15 -3 2 88 3 5 0 0 7,6
D Christoph Schubert Meilleurs Passeurs 994669 20 2 7 9 9 14 0 0 0 0 0 0 19 10,5 0 1 60 15 19 11 58 47 7 92 1 3 1 0 6,8
R Aleksey Morozov Meilleurs Passeurs 355213 20 6 7 13 16 2 0 0 0 0 0 0 46 13,0 50,0 0 8 40 16 37 1 -36 8 91 3 7 0 0 6,5
C Chris Higgins Meilleurs Passeurs 47523 15 4 6 10 1 0 0 0 0 0 0 0 23 17,4 65,2 2 9 18 15 13 1 -12 7 90 4 7 0 0 6,9
D Ben Clymer Meilleurs Passeurs 408691 12 0 6 6 -2 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 10 8 18 7 1 -6 8 41 1 3 0 0 6,0
D *Mike Green Meilleurs Passeurs 408691 12 2 6 8 -8 0 0 0 0 0 0 0 17 11,8 0 0 15 12 24 9 12 3 13 87 1 3 0 0 6,8
D Patrice Brisebois Meilleurs Passeurs 994669 20 2 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 25 8,0 0 0 9 15 18 16 7 -9 12 65 1 3 0 0 5,5
R *Sergei Kostitsyn Meilleurs Passeurs 47523 15 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 28 7,1 0,0 0 17 18 16 17 4 -13 4 90 2 3 0 0 6,6
D Mike Komisarek Meilleurs Passeurs 47523 15 2 6 8 3 4 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0 1 44 9 24 13 44 31 10 90 1 4 0 0 7,1
D Anton Volchenkov Meilleurs Passeurs 994669 8 0 6 6 7 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 17 10 18 13 13 0 8 85 1 3 0 0 6,8
D Brian Pothier Meilleurs Passeurs 408691 12 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 14 11 18 10 3 -7 5 87 1 4 0 0 6,4
D Curtis Murphy Meilleurs Passeurs 888607 12 1 6 7 9 2 0 0 0 0 0 0 14 7,1 0 1 18 9 18 10 2 -8 7 49 1 3 0 0 6,6
L *Evgeny Malkin Meilleurs Passeurs 143778 11 5 6 11 -2 0 0 0 0 0 0 0 32 15,6 64,7 1 18 25 20 21 6 -15 5 89 3 9 0 0 7,3
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Passeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Passeurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulé :: Archives :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser