Ligue de hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulé


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Xiaomi Poco M6 Pro (8 Go / 256 Go) Noir
159.99 € 199.99 €
Voir le deal

 

 stats

Aller en bas 
AuteurMessage
dg ducks

dg ducks


Nombre de messages : 1878
Date d'inscription : 25/01/2008

stats Empty
MessageSujet: stats   stats Icon_minitimeSam 23 Fév 2008 - 17:06

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Pavol Demitra stats 569578 66 21 25 46 -7 0 1 1 2 0 0 0 189 11,1 50,0 2 50 95 19 64 10 -54 32 0 2 8 0 0 7,1
C Mike Cammalleri stats 569578 70 19 24 43 -7 2 1 1 2 0 0 0 191 9,9 45,0 2 60 93 18 77 10 -67 41 70 3 7 0 0 6,7
L Vaclav Prospal stats 569578 70 18 21 39 -9 4 1 0 1 0 0 0 190 9,5 49,0 1 45 141 18 107 8 -99 23 70 1 5 0 0 5,7
R *Dustin Penner stats 569578 70 22 17 39 13 2 0 0 0 1 0 1 155 14,2 69,0 5 153 141 17 126 173 47 26 70 3 5 0 0 7,2
R Jeff O'Neill stats 569578 70 18 20 38 -22 20 2 0 2 0 0 0 161 11,2 50,5 3 67 87 16 93 8 -85 33 70 3 3 0 0 6,2
D Scott Niedermayer stats 569578 70 8 28 36 -15 6 0 2 2 0 0 0 120 6,7 0 0 84 121 26 71 84 13 76 70 1 3 0 0 7,3
D Joni Pitkänen stats 569578 71 8 23 31 -19 2 0 2 2 0 0 0 85 9,4 0 3 246 88 24 73 208 135 54 71 2 3 0 0 7,7
C Todd Marchant stats 569578 70 10 15 25 -22 8 0 1 1 0 0 0 126 7,9 59,9 1 85 77 14 87 39 -48 29 70 3 5 0 0 5,6
D François Beauchemin stats 569578 61 4 12 16 -27 4 0 2 2 0 0 0 51 7,8 0 0 80 37 17 36 43 7 38 0 1 2 0 0 6,0
D Jiri Fischer stats 569578 68 1 13 14 -14 12 0 0 0 0 0 0 46 2,2 0 0 149 37 20 58 133 75 48 68 1 5 0 0 6,2
D Shane Hnidy stats 569578 70 2 10 12 -23 6 1 0 1 0 0 0 45 4,4 0 2 112 30 16 50 72 22 44 70 1 2 0 0 6,2
L Dan LaCouture stats 569578 35 5 4 9 -1 12 0 0 0 0 0 0 19 26,3 0,0 0 32 22 9 27 57 30 6 0 1 1 2 0 5,2
C *Andrew Cogliano stats 569578 17 3 5 8 6 2 0 0 0 0 0 0 23 13,0 43,2 1 7 23 15 19 3 -16 3 15 1 2 0 0 6,6
R *Enver Lisin stats 569578 16 1 4 5 -10 6 0 0 0 0 0 0 16 6,3 0,0 0 4 20 11 21 8 -13 6 16 1 2 0 0 6,0
L *Benoit Pouliot stats 569578 16 1 3 4 -3 0 0 0 0 0 0 0 29 3,4 30,0 0 9 29 18 23 1 -22 2 16 1 2 0 0 5,8
R Brad May stats 569578 52 1 2 3 -5 28 0 0 0 0 0 0 14 7,1 64,3 0 44 33 9 51 70 19 5 0 0 2 2 1 5,1
C *Ryan Carter stats 569578 32 0 2 2 -4 2 0 0 0 0 0 0 5 0 19,9 0 0 8 9 20 4 -16 5 0 0 0 0 0 4,8
C *Petteri Wirtanen stats 569578 25 1 1 2 -7 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 19,2 0 0 12 11 24 2 -22 3 0 1 0 0 0 4,5
D John Erskine stats 569578 16 1 1 2 -11 37 0 0 0 0 0 0 14 7,1 0 0 22 5 14 7 10 3 10 16 1 1 7 2 6,3
R Georges Laraque stats 569578 16 0 2 2 -1 2 0 0 0 0 0 0 12 0 66,7 0 16 18 9 21 25 4 2 16 0 1 0 0 5,1
R *Pierre Parenteau stats 569578 16 1 1 2 -3 0 0 0 0 0 0 0 15 6,7 14,3 0 6 15 11 22 10 -12 5 16 1 2 0 0 5,6
L *Riley Nash stats 569578 10 0 2 2 -10 2 0 0 0 0 0 0 14 0 0,0 0 0 3 12 6 0 -6 2 10 0 2 0 0 5,9
D Kent Huskins stats 569578 9 1 1 2 -8 4 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 13 1 14 3 4 1 3 9 1 2 0 0 6,1
D Maxim Kondratiev stats 569578 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 15 0 1 1 0 2 0 0 0 0 6,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ilya Bryzgalov stats 569578 35 0 0 0 10 22 0 3 848 89,5 4 2,84 100 7,17
David Aebischer stats 569578 41 0 1 1 16 20 2 3 935 89,4 1 2,68 111 7,10
Revenir en haut Aller en bas
 
stats
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Stats
» stats
» Mes Stats
» stats des joueurs
» Stats

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulé :: Archives :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser